2024赛季中国足球甲级联赛 · 实时更新
2024中甲联赛第28轮战罢 · 积分榜实时更新中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ↑ | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 胜胜平胜胜 |
| 2 ↑ | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | +28 | 58 | 胜胜平胜平 |
| 3 ↓ | 广州队 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 28 | +17 | 53 | 胜平胜胜负 |
| 4 - | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 25 | +17 | 51 | 胜胜平胜平 |
| 5 ↑ | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 7 | 7 | 38 | 24 | +14 | 49 | 平胜平胜平 |
| 6 ↓ | 广西平果哈嘹 | 28 | 13 | 8 | 7 | 36 | 26 | +10 | 47 | 负平胜平负 |
| 7 - | 南京城市 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 28 | +7 | 44 | 胜平胜平胜 |
| 8 ↓ | 辽宁铁人 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 29 | +4 | 42 | 平负平胜负 |
| 9 - | 上海嘉定汇龙 | 28 | 10 | 10 | 8 | 30 | 27 | +3 | 40 | 平胜平负平 |
| 10 ↑ | 苏州东吴 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29 | 31 | -2 | 38 | 胜胜平负胜 |
| 11 ↓ | 黑龙江冰城 | 28 | 9 | 9 | 10 | 28 | 32 | -4 | 36 | 负平负胜平 |
| 12 - | 延边龙鼎 | 28 | 8 | 10 | 10 | 26 | 30 | -4 | 34 | 平负平胜平 |
| 13 ↓ | 江西庐山 | 28 | 8 | 8 | 12 | 25 | 35 | -10 | 32 | 负胜负平负 |
| 14 - | 佛山南狮 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 34 | -10 | 30 | 平负平胜负 |
| 15 ↓ | 青岛红狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 | 负负平负平 |
| 16 ↓ | 丹东腾跃 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 45 | -27 | 20 | 负负负平负 |
云南玉昆本赛季表现强势,以60分高居榜首,领先大连英博2分。球队在主场保持不败金身,穆谢奎状态火热贡献18球领跑射手榜。若保持当前势头,有望提前锁定直接升级名额。
丹东腾跃仅积20分排名垫底,与安全区差距达14分。球队近5轮仅取1平4负,攻守两端均存在严重问题。剩余18轮比赛中,若不能迅速调整状态,降级风险极大。
第3至第6名球队积分差距仅4分,石家庄功夫、广西平果哈嘹、南京城市、辽宁铁人四队将为两个附加赛名额展开激烈争夺。每一场比赛都可能改变排名格局,悬念将持续到赛季末。
2024-11-02 · 云南玉昆3:1江西庐山
2024-11-02 · 青岛红狮0:2大连英博
2024-11-02 · 广州队2:1辽宁铁人
2024-11-05 · 赛程安排
第29轮(11月9日-10日)
丹东腾跃 vs 云南玉昆 · 江西庐山 vs 大连英博
青岛红狮 vs 广州队 · 辽宁铁人 vs 重庆铜梁龙
石家庄功夫 vs 广西平果哈嘹 · 南京城市 vs 佛山南狮
上海嘉定汇龙 vs 延边龙鼎 · 苏州东吴 vs 黑龙江冰城
第30轮(11月16日-17日)收官战
全部8场比赛同时开球,决定最终排名与升降级
⚠️ 最后两轮将决定冲超、附加赛和保级的最终结果!